|
|
| Säsong | Matcher (Liga+Cup) | Mål (Liga+Cup) |
| 1970-71 | 1/1 | 0 |
| 1971-72 | 12/1 | 0 |
| 1972-73 | 31/4 | 4 |
| 1973-74 | 7/1 | 0 |
| 1974-75 | 21/3 | 1 |
| 1975-76 | 42/3 | 5 |
| 1976-77 | 57 | 11 |
| 1977-78 | 56 | 18 |
| 1978-79 | 63 | 16 |
| 1979-80 | 65 | 19 |
| 1980-81 | 52 | 9 |
| 1981-82 | 42 | 3 |
| 1982-83 | 39/1 | 9 |
| 1985-86 | 11/1 | 0 |
| Totalt | 499/15 | 95 |
Ligan + Cup inom parentes
Blackstock 3(0)
McGugan 2(0)
Earnshaw 1(0)
Thornhill 0(1)

