Här kan du läsa om vilka spelare i Liverpool FC:s historia som har spelat flest matcher och gjort flest mål.

L I G A M A T C H E R

1 Ian Callaghan (1959-1978) 640
2 Billy Liddell (1945-1961) 492
3 Emlyn Hughes (1966-1979) 474
4 Ray Clemence (1968-1981) 470
5 Ian Rush (1980-1996) 469
6 Tommy Smith (1962-1978) 467
7 Jamie Carragher (1996-) 463
8 Phil Neal (1974-1986) 455
9 Bruce Grobbelaar (1981-1994) 440
10 Alan Hansen (1977-1990) 434
11 Elisha Scott (1912-1934) 430
12 Chris Lawler (1962-1976) 406
13 Roger Hunt (1959-1970) 404
14 Donald McKinlay (1909-1929) 393
15 Arthur Goddard (1901-1914) 387
-- Steven Gerrard (1998-) 387
17 Ronnie Whelan (1980-1994) 362
18 Gordon Hodgson (1925-1936) 358
-- Ron Yeats (1961-1971) 358
20 Kenny Dalglish (1977-1990) 355
Statistiken anger endast antalet ligamatcher för Liverpool FC och inkluderar inhopp som avbytare.


T O T A L T   A N T A L   M A T C H E R

1 Ian Callaghan (1959-1978) 857
2 Jamie Carragher (1996-) 688
3 Ray Clemence (1968-1981) 665
-- Emlyn Hughes (1966-1979) 665
5 Ian Rush (1980-1996) 660
6 Phil Neal (1974-1986) 650
7 Tommy Smith (1962-1978) 638
8 Bruce Grobbelaar (1981-1994) 628
9 Alan Hansen (1977-1990) 620
10 Steven Gerrard (1998-) 556
11 Chris Lawler (1962-1976) 549
12 Billy Liddell (1945-1961) 534
13 Kenny Dalglish (1977-1990) 515
14 Ronnie Whelan (1980-1994) 493
15 Roger Hunt (1959-1970) 492
16 Phil Thompson (1971-1983) 477
17 Steve Heighway (1970-1981) 475
18 Elisha Scott (1912-1934) 468
-- Steve Nicol (1982-1995) 468
20 Sami Hyypiä (1999-2009) 464
Statistiken anger det totala antalet matcher för Liverpool FC och inkluderar inhopp som avbytare.


L I G A M Å L

1 Roger Hunt   (1959-1970) 245
2 Gordon Hodgson   (1925-1936) 232
3 Ian Rush   (1980-1996) 228
4 Billy Liddell   (1945-1961) 216
5 Harry Chambers   (1919-1928) 135
6 Robbie Fowler (93-01, 06-07) 128
7 Jack Parkinson   (1899-1914) 123
8 Sam Raybould   (1899-1907) 119
9 Michael Owen (1996-2004) 118
- Kenny Dalglish (1977-1990) 118
11 Dick Forshaw   (1919-1927) 117
12   Jack Balmer   (1935-1952) 99
13   Ian St John   (1961-1971) 95
14   John Barnes   (1987-1997) 84
--   Steven Gerrard   (1998-) 84
16   Jimmy Melia   (1955-1964) 76
--  Albert Stubbins   (1946-1953) 75
--  Arthur Goddard   (1901-1914) 75
19   John Toshack   (1970-1978) 74
--   Berry Nieuwenhuys   (1933-1947) 74
Statistiken inkluderar endast ligamål gjorda för Liverpool FC.


T O T A L T   A N T A L   M Å L

1 Ian Rush   (1980-1996) 346
2 Roger Hunt   (1959-1970) 285
3 Gordon Hodgson   (1925-1936) 240
4 Billy Liddell   (1945-1961) 229
5 Robbie Fowler   (93-01,06-07) 183
6 Kenny Dalglish (1977-1990) 172
7 Michael Owen (1996-2004) 158
8 Harry Chambers   (1919-1928) 151
9 Steven Gerrard (1998- 140
10 Jack Parkinson   (1901-1914) 128
11 Sam Raybould   (1899-1907) 127
12 Dick Forshaw   (1919-1927) 124
13 Ian St John (1961-1971) 118
14 Jack Balmer (1935-1952) 111
15 John Barnes (1987-1997) 108
16 Kevin Keegan (1971-1977) 100
17 John Toshack (1970-1978) 95
18 Albert Stubbins   (1946-1953) 83
19 Jack Cox (1897-1909) 80
-- Arthur Goddard (1901-1914) 80
Statistiken inkluderar endast mål gjorda för Liverpool FC.

Mattias Herner
Senast uppdaterad: 2011-08-06

sep
HTML


RÖTT KORT


HTML





HTML


THE KOP STAND
 (15 juli)

HTML


sep
Annons:
Välj annan sida

Senaste nyhterna

Senaste nyhterna
eXTReMe Tracker